ईपी ( कैप) प्रभाग इसके तहत चार निर्यात संवर्धन परिपदों (ईपीसी) अर्थात केपेक्सिल, प्लेक्सकॉन्सिल, केमेक्सिल और सेफेक्सिल से संबंधित निर्यात संवर्धन / प्रशासनिक उपायों से निपटता है। यह प्रभाग मुख्य रूप से ईपीसी से संबंधित है जो 4 ईपीसी के कमोडिटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है और निर्यात को बढ़ावा देने / प्रोत्साहित करने के साथ-साथ संबंधित आयातों का मूल्यांकन करता है ।
श्री श्यामल मिश्रा – संयुक्त सचिव (इस प्रभाग के डोमेन के तहत ईपीसी के प्रभारी)
श्री एस.के. रंजन – उप सचिव (इस प्रभाग के डोमेन के अंतर्गत ईपीसी के प्रभारी)
श्री विजय शंकर पाण्डेय – अवर सचिव
इपी ( कैप) अनुभाग:
- रिक्त : अनुभाग अधिकारी
- श्री परवीन छिल्लर : सहायक अनुभाग अधिकारी
- श्री शिल्पा कौशल : सहायक अनुभाग अधिकारी
वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए प्लेक्सकॉन्सिल के निर्यात ऑकडे
| पैनल | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| प्लास्टिक की कच्ची सामग्री | 2509.0 | 2546.7 | 3273.0 |
| मोल्डेड और एक्स्ट्रडेड सामान | 1512.2 | 1342.1 | 1389.9 |
| प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि (पीईटी फिल्म सहित) | 1031.0 | 1023.5 | 1246.0 |
| पैकेजिंग सामग्री | 1181.9 | 1239.0 | 1453.1 |
| अन्य प्लास्टिक आइटम | 563.7 | 540.9 | 565.3 |
| मानव बाल और उसके उत्पाद | 251.0 | 251.7 | 229.7 |
| सभी प्रकार के ऑप्टिकल आइटम (ऑप्टिकल फ्रेम लेंस धूप का चश्मा आदि सहित) | 343.9 | 381.8 | 468.2 |
| स्टेशनरी / कार्यालय और स्कूल की आपूर्ति (लेखन उपकरण सहित) | 244.1 | 232.1 | 225.0 |
| कुल | 7636.8 | 7557.7 | 8850.2 |
स्रोत: (डीजीसीआईएस)
वित्त वर्ष 2016-17 और 2017- 18 की अवधि के लिए केमेक्सिल की वस्तुओं का निर्यात डेटा
| पैनल | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| रंजक और डाई मध्यवर्ती | 2055.09 | 2108.20 | 2403.62 |
| अकार्बनिक, जैविक और कृषि रसायन | 7453.43 | 7712.75 | 10665.67 |
| प्रसाधन सामग्री, शौचालय और आवश्यक तेल | 1472.02 | 1566.60 | 1801.33 |
| रेंड़ी का तेल | 705.20 | 674.73 | 1043.99 |
| कुल | 11685.74 | 12062.28 | 15914.61 |
स्रोत: (डीजीसीआईएस)
वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए केपेक्सिल की वस्तुओं का निर्यात डेटा
| पैनल | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| क. खनिज और अयस्क | |||
| पैनल थोक खनिज और अयस्क | 1978.29 | 3178.25 | 4300.27 |
| पैनल प्राकृतिक पत्थर और उत्पाद | 1832.32 | 1856.06 | 1938.89 |
| पैनल संसाधित खनिज | 958.03 | 1007.14 | 1074.49 |
| कुल (क) | 4768.64 | 6041.45 | 7313.65 |
| ख. गैर-खनिज | |||
| पैनल एनिमल बाई प्रोडक्टस | 282.88 | 249.15 | 282.15 |
| पैनल ऑटो टायर और ट्यूब | 1432.77 | 1530.92 | 1826.23 |
| पैनल पुस्तकें, प्रकाशन और मुद्रण | 285.49 | 280.96 | 265.88 |
| पैनल सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट उत्पाद | 358.95 | 407.27 | 492.32 |
| पैनल सिरेमिक और संबद्ध उत्पाद | 994.17 | 1179.15 | 1402.23 |
| पैनल ग्लास और ग्लासवेयर | 725.22 | 684.91 | 737.83 |
| पैनल ग्रेफाइट, विस्फोटक और सहायक उपकरण | 223.21 | 200.1 | 523.09 |
| पैनल विविध उत्पाद | 275.16 | 262.51 | 354.81 |
| पैनल ओससीन और जिलेटिन | 64.72 | 50.88 | 53.96 |
| पैनल पेंट्स, प्रिंटिंग इंक और संबध्द उत्पाद | 1031.18 | 1106.06 | 1295.26 |
| पैनल पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद | 1180.6 | 1207.29 | 1464.6 |
| पैनल प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद | 787.88 | 797.41 | 881.04 |
| पैनल रबर उत्पाद | 959.6 | 1014.37 | 1250.91 |
| कुल (ख) | 8601.83 | 8970.98 | 10830.31 |
| महायोग (क+ख ) | 13370.47 | 15012.43 | 18143.96 |
स्रोत: (डीजीसीआईएस)
चार परिषदों के लिए पिछले पांच वर्षों के लिए समेकित निर्यात ऑकडा ।
केमेक्सिल
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केपेक्लिल | 13768.33 | 13175.56 | 14232.98 | 13370.47 | 15012.43 | 18143.96 |
| शेफेक्सिल | 5315.50 | 3285.54 | 2736.62 | 1629.10 | 1585.36 | 1917.21 |
| 7088.07 | 7916.95 | 7677.19 | 7636.79 | 7557.68 | 8850.18 | |
| 12147.82 | 12561.80 | 12664.21 | 11685.74 | 12062.28 | 15914.61 |
शून्य
ईपीसी को व्यापार प्रचार कार्यक्रमों के लिए निर्यातकों की मेजबानी / मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए डीओसी में योजनाओं के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।
एमएआई – बाजार पहुंच पहल
एमएआई योजना के तहत परिषदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विश्लेषण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है और विचार/अनुमोदन के लिए ई एंड एमडीए प्रभाग, डीओसी को अनुशंसित किया जाता है। ई एंड एमडीए प्रभाग, डीओसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों / रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए एमएआई योजनाओं के तहत परिषदों को अनुदान प्रदान करता है।
- कमरा सं.: 250, उद्योग भवन , नई दिल्ली
- फ़ोन : 23061139/464
- कमरा सं.: 280 बी, उद्योग भवन , नई दिल्ली
- फ़ोन : 23063624/462
- कमरा सं.: 56 बी, उद्योग भवन , नई दिल्ली
- फ़ोन : 23062044/628
